Содержание раздела
1. Теплоизоляционные характеристики сэндвич-панелей
2. Толщина сэндвич-панелей для холодных регионов
3. Минимальная толщина сэндвич-панелей в зависимости от региона
4. Сэндвич-панели на заказ
1. Теплоизоляционные характеристики сэндвич-панелей
Толщина современных сэндвич-панелей выступает базовым параметром, который во многом определяет цену быстровозводимого здания. Между данным показателем и теплопотерями сооружения существует обратная зависимость, т.е. чем больше толщина панели, тем лучше она удерживает тепло в здании и, соответственно, тем меньше нужно тратить на отопление. Поэтому, толщина и качество утеплителя выходят на первый план.
Таблица 1.1 Теплоизоляционные характеристики стеновых и кровельных сэндвич-панелей
Толщина панели, мм | Стеновые панели, м²·°C/Вт | Кровельные панели, м²·°C/Вт | ||
---|---|---|---|---|
Минеральная вата | Пенополистирол | Минеральная вата | Пенополистирол | |
50 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,02 |
80 | 1,63 | 1,63 | 1,60 | 1,63 |
100 | 2,04 | 2,04 | 2,00 | 2,04 |
120 | 2,45 | 2,45 | 2,40 | 2,45 |
150 | 3,06 | 3,06 | 3,00 | 3,06 |
180 | 3,47 | 3,47 | 3,40 | 3,47 |
200 | 4,08 | 4,08 | 4,00 | 4,08 |
2. Толщина сэндвич-панелей для холодных регионов
Более высокие требования относительно теплоизоляционных характеристик выдвигаются к сэндвич-панелям, используемым в северных регионах страны с суровыми зимами. Так, для строительства сооружений в Архангельской области используют панели, толщина которых более 150 мм. При этом климат южных районов позволяют обходиться 50-ти мм «сэндвичами».
3. Минимальная толщина сэндвич-панелей в зависимости от региона
Чтобы правильно выбрать толщину панели, можно воспользоваться специальной таблицей. В ней приведены усредненные (ориентировочные) значения для сэндвич-панелей с различными типами утеплителя (минвата или пенополистирол). При расчете участвует условный показатель – градусо-сутки, характеризующий повышение суточной температуры. Более высокие значения этого показателя говорят о продолжительных и суровых зимах в конкретном регионе.
В соответствие со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» сооружения делятся на три класса:
- Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития.
- Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом.
- Производственные здания с сухим и нормальными режимами.
Таблица 3.1 Минимальная толщина стеновых кровельных сэндвич-панелей для всех областных и республиканских центров России и указанных групп зданий
Аббревиатуры, используемые в таблице:
ГСОП - Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год.
МВ — Минеральная вата
ППС — Пенополистирол
Теплопередача — нормируемое значение теплопередачи
Толщина панелей — расчётная и фактическая толщина сэндвич панелей
Город РФ | ГСОП |
Тип здания* |
Стеновые |
Кровельные |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Значение теплопередачи |
Толщина панелей, мм, расчётная/фактическая |
Значение теплопередачи |
Толщина панелей , мм, расчётная/фактическая |
|||||||||
МВ** | ППС** | МВ** | ППС | |||||||||
Астрахань | 3874 | 1 | 2,76 | 145 | 150 | 135 | 120 | 4,14 | 2,23 | 200 | 207 | 200 |
3540 | 2 | 2,36 | 123 | 120 | 115 | 100 | 3,15 | 168 | 150 | 156 | 150 | |
3206 | 3 | 1,71 | 91 | 80 | 84 | 80 | 2,47 | 129 | 120 | 120 | 120 | |
Барнаул | 6564 | 1 | 3,7 | 198 | 200 | 184 | 170 | 5,48 | 298 | - | 277 | - |
6122 | 2 | 3,17 | 169 | 170 | 157 | 150 | 4,23 | 228 | 200 | 211 | 200 | |
5680 | 3 | 2,31 | 121 | 120 | 112 | 100 | 3,14 | 167 | 150 | 155 | 150 | |
Владивосток | 5076 | 1 | 3,18 | 169 | 170 | 157 | 150 | 4,74 | 256 | - | 238 | - |
4684 | 2 | 2,72 | 144 | 150 | 133 | 120 | 3,63 | 194 | 200 | 181 | 170 | |
4292 | 3 | 2,02 | 104 | 100 | 97 | 80 | 2,77 | 146 | 150 | 136 | 120 | |
Волгоград | 4308 | 1 | 2,91 | 154 | 150 | 143 | 150 | 4,35 | 235 | - | 218 | 200 |
3952 | 2 | 2,49 | 131 | 120 | 121 | 120 | 3,32 | 177 | 170 | 165 | 170 | |
3596 | 3 | 1,86 | 95 | 100 | 89 | 80 | 2,58 | 135 | 120 | 126 | 120 | |
Воронеж | 4920 | 1 | 3,12 | 166 | 170 | 154 | 150 | 4,66 | 252 | - | 234 | 200 |
4528 | 2 | 2,68 | 141 | 150 | 131 | 120 | 3,57 | 191 | 200 | 177 | 170 | |
4136 | 3 | 1,98 | 102 | 100 | 95 | 80 | 2,73 | 144 | 150 | 134 | 120 | |
Екатеринбург | 6440 | 1 | 2,65 | 196 | 200 | 182 | 170 | 5,42 | 295 | - | 274 | - |
5980 | 2 | 3,13 | 167 | 170 | 155 | 150 | 4,18 | 225 | 200 | 209 | 200 | |
5520 | 3 | 2,29 | 119 | 120 | 111 | 100 | 3,11 | 165 | 150 | 153 | 150 | |
Ижевск | 6127 | 1 | 3,54 | 190 | 200 | 176 | 170 | 5,26 | 286 | - | 265 | - |
5683 | 2 | 3,04 | 161 | 150 | 150 | 150 | 4,05 | 218 | 200 | 202 | 170 | |
5239 | 3 | 2,23 | 116 | 120 | 107 | 100 | 3,03 | 161 | 150 | 149 | 150 | |
Иркутск | 7320 | 1 | 3,96 | 213 | 200 | 198 | 200 | 5,86 | 319 | - | 296 | - |
6840 | 2 | 3,4 | 181 | 170 | 168 | 170 | 4,53 | 245 | - | 227 | 200 | |
6360 | 3 | 2,46 | 129 | 120 | 120 | 120 | 3,33 | 178 | 170 | 165 | 170 | |
Казань | 5848 | 1 | 3,45 | 184 | 170 | 171 | 170 | 5,12 | 278 | - | 258 | - |
5418 | 2 | 295 | 157 | 150 | 145 | 150 | 3,94 | 212 | 200 | 197 | 200 | |
4988 | 3 | 2,17 | 113 | 100 | 105 | 100 | 2,96 | 157 | 150 | 146 | 150 | |
Кемерово | 6999 | 1 | 3,85 | 207 | 200 | 192 | 180 | 5,7 | 310 | - | 288 | - |
6537 | 2 | 3,3 | 176 | 170 | 163 | 150 | 4,4 | 238 | - | 221 | 200 | |
6075 | 3 | 2,4 | 126 | 120 | 117 | 120 | 3,25 | 173 | 170 | 161 | 150 | |
Краснодар | 2980 | 1 | 2,44 | 128 | 120 | 119 | 120 | 3,96 | 198 | 200 | 184 | 170 |
2682 | 2 | 2,09 | 108 | 100 | 101 | 100 | 2,79 | 147 | 150 | 137 | 120 | |
2384 | 3 | 1,6 | 81 | 80 | 75 | 80 | 2,25 | 117 | 120 | 109 | 100 | |
Красноярск | 6809 | 1 | 3,78 | 203 | 200 | 188 | 170 | 5,6 | 305 | - | 283 | - |
6341 | 2 | 3,24 | 173 | 170 | 160 | 150 | 4,32 | 233 | - | 217 | 200 | |
5873 | 3 | 2,36 | 123 | 120 | 115 | 100 | 3,2 | 170 | 170 | 158 | 150 | |
Липецк | 5131 | 1 | 3,2 | 170 | 170 | 158 | 150 | 4,77 | 258 | - | 240 | - |
4727 | 2 | 2,74 | 145 | 150 | 134 | 120 | 3,65 | 196 | 200 | 182 | 170 | |
4323 | 3 | 2,03 | 105 | 100 | 97 | 80 | 2,78 | 147 | 150 | 136 | 120 | |
Махачкала | 2856 | 1 | 2,4 | 126 | 120 | 117 | 120 | 3,63 | 194 | 200 | 180 | 170 |
2560 | 2 | 2,06 | 106 | 100 | 99 | 100 | 2,74 | 145 | 150 | 134 | 120 | |
2264 | 3 | 1,57 | 79 | 80 | 73 | 80 | 2,21 | 115 | 120 | 107 | 100 | |
Москва | 5371 | 1 | 3,28 | 175 | 170 | 162 | 170 | 4,89 | 265 | - | 246 | - |
4943 | 2 | 2,81 | 149 | 150 | 138 | 150 | 3,75 | 201 | 200 | 187 | 170 | |
4515 | 3 | 2,07 | 107 | 100 | 100 | 100 | 2,84 | 150 | 150 | 140 | 120 | |
Набережные Челны |
5913 | 1 | 3,47 | 185 | 170 | 172 | 170 | 5,16 | 280 | - | 260 | - |
5483 | 2 | 2,97 | 158 | 150 | 146 | 150 | 3,97 | 213 | 200 | 198 | 200 | |
5053 | 3 | 2,18 | 113 | 100 | 105 | 100 | 2,98 | 158 | 150 | 147 | 150 | |
Нижний Новгород | 5612 | 1 | 3,36 | 180 | 170 | 167 | 170 | 5,01 | 271 | - | 252 | - |
5182 | 2 | 2,88 | 153 | 150 | 142 | 150 | 3,84 | 206 | 200 | 192 | 200 | |
4752 | 3 | 2,12 | 110 | 100 | 102 | 100 | 2,9 | 154 | 150 | 143 | 150 | |
Новокузнецк | 6651 | 1 | 3,73 | 200 | 200 | 186 | 170 | 5,53 | 301 | - | 279 | - |
6197 | 2 | 3,2 | 170 | 170 | 158 | 150 | 4,26 | 230 | - | 213 | 200 | |
5743 | 3 | 2,33 | 122 | 120 | 113 | 100 | 3,16 | 168 | 170 | 156 | 150 | |
Новосибирск | 7061 | 1 | 3,87 | 208 | 200 | 193 | 200 | 5,73 | 312 | - | 290 | - |
6601 | 2 | 3,32 | 177 | 170 | 164 | 170 | 4,42 | 239 | - | 222 | 200 | |
6141 | 3 | 2,41 | 126 | 120 | 117 | 120 | 3,27 | 174 | 170 | 162 | 150 | |
Оймякон | 13242 | 1 | 6,03 | 329 | - | 306 | - | 8,82 | 485 | - | 450 | - |
12670 | 2 | 5,17 | 281 | - | 261 | - | 6,9 | 377 | - | 350 | - | |
12098 | 3 | 3,65 | 195 | 200 | 181 | 170 | 4,81 | 261 | - | 242 | - | |
Омск | 6718 | 1 | 3,75 | 201 | 200 | 187 | 170 | 5,56 | 302 | - | 281 | - |
6276 | 2 | 3,22 | 171 | 170 | 159 | 150 | 4,29 | 231 | - | 215 | 200 | |
5834 | 3 | 2,34 | 122 | 120 | 114 | 100 | 3,18 | 169 | 170 | 157 | 150 | |
Оренбург | 5717 | 1 | 3,4 | 182 | 170 | 169 | 170 | 5,06 | 274 | - | 255 | - |
5313 | 2 | 2,91 | 154 | 150 | 143 | 150 | 3,89 | 209 | 200 | 194 | 200 | |
4909 | 3 | 2,14 | 111 | 100 | 103 | 100 | 2,93 | 155 | 150 | 144 | 150 | |
Пенза | 5450 | 1 | 3,31 | 176 | 170 | 164 | 150 | 4,92 | 267 | - | 248 | - |
5034 | 2 | 2,83 | 150 | 150 | 139 | 120 | 3,78 | 203 | 200 | 188 | 170 | |
4618 | 3 | 2,09 | 108 | 100 | 100 | 100 | 2,86 | 151 | 150 | 141 | 150 | |
Ростов-на-Дону | 3865 | 1 | 2,75 | 145 | 150 | 135 | 120 | 4,13 | 223 | 200 | 207 | 200 |
3523 | 2 | 2,36 | 123 | 120 | 114 | 100 | 3,15 | 167 | 170 | 155 | 150 | |
31381 | 3 | 1,77 | 90 | 80 | 84 | 80 | 2,47 | 129 | 120 | 120 | 120 | |
Рязань | 5304 | 1 | 3,26 | 173 | 170 | 161 | 150 | 4,85 | 263 | - | 244 | - |
4888 | 2 | 2,79 | 147 | 150 | 137 | 120 | 3,72 | 200 | 200 | 185 | 170 | |
4472 | 3 | 2,06 | 107 | 100 | 99 | 100 | 2,83 | 149 | 150 | 139 | 120 | |
Самара | 5522 | 1 | 3,33 | 178 | 170 | 165 | 150 | 4,96 | 269 | - | 250 | - |
5116 | 2 | 2,86 | 151 | 150 | 140 | 120 | 3,81 | 204 | 200 | 190 | 170 | |
4710 | 3 | 2,1 | 109 | 100 | 101 | 100 | 2,88 | 152 | 150 | 142 | 150 | |
Санкт-Петербург | 5236 | 1 | 3,23 | 172 | 170 | 160 | 150 | 4,82 | 261 | - | 242 | - |
4796 | 2 | 2,77 | 146 | 150 | 136 | 120 | 3,69 | 198 | 200 | 184 | 170 | |
4356 | 3 | 2,05 | 106 | 100 | 98 | 100 | 2,81 | 148 | 150 | 138 | 120 | |
Саратов | 5155 | 1 | 3,2 | 171 | 170 | 158 | 150 | 4,78 | 259 | - | 240 | - |
4763 | 2 | 2,75 | 145 | 150 | 135 | 120 | 3,66 | 196 | 200 | 182 | 170 | |
4371 | 3 | 2,03 | 105 | 100 | 97 | 100 | 2,79 | 147 | 150 | 137 | 120 | |
Тольятти | 5522 | 1 | 3,33 | 178 | 170 | 165 | 170 | 4,96 | 269 | - | 250 | - |
5116 | 2 | 2,86 | 151 | 150 | 140 | 150 | 3,81 | 204 | 200 | 190 | 200 | |
4710 | 3 | 2,1 | 109 | 100 | 101 | 100 | 2,88 | 152 | 150 | 142 | 150 | |
Томск | 7174 | 1 | 3,91 | 210 | 200 | 195 | 200 | 5,79 | 315 | - | 293 | - |
6702 | 2 | 3,35 | 179 | 170 | 166 | 170 | 4,47 | 241 | - | 224 | 200 | |
6230 | 3 | 2,43 | 127 | 120 | 118 | 120 | 3,29 | 176 | 170 | 163 | 170 | |
Тюмень | 6570 | 1 | 3,7 | 198 | 200 | 184 | 170 | 5,49 | 298 | - | 277 | - |
6120 | 2 | 3,17 | 169 | 170 | 157 | 150 | 4,23 | 228 | 200 | 212 | 200 | |
5670 | 3 | 2,31 | 121 | 120 | 112 | 100 | 3,14 | 167 | 170 | 155 | 150 | |
Ульяновск | 5809 | 1 | 3,43 | 183 | 170 | 170 | 170 | 5,1 | 277 | - | 257 | - |
5385 | 2 | 2,94 | 156 | 150 | 145 | 150 | 3,92 | 211 | 200 | 196 | 200 | |
4691 | 3 | 2,16 | 112 | 100 | 104 | 100 | 2,95 | 156 | 150 | 145 | 150 | |
Уфа | 5943 | 1 | 3,48 | 186 | 170 | 173 | 170 | 5,17 | 281 | - | 261 | - |
5517 | 2 | 2,98 | 158 | 150 | 147 | 150 | 3,98 | 214 | 200 | 199 | 200 | |
5091 | 3 | 2,19 | 114 | 100 | 106 | 100 | 2,99 | 158 | 150 | 147 | 150 | |
Хабаровск | 6604 | 1 | 3,71 | 199 | 200 | 185 | 170 | 5,5 | 299 | - | 278 | - |
6182 | 2 | 3,18 | 169 | 170 | 157 | 150 | 4,24 | 229 | - | 212 | 200 | |
5760 | 3 | 2,32 | 121 | 120 | 112 | 100 | 3,15 | 168 | 170 | 156 | 150 | |
Челябинск | 6213 | 1 | 3,57 | 191 | 200 | 178 | 170 | 5,31 | 288 | - | 268 | - |
5777 | 2 | 3,06 | 163 | 150 | 151 | 150 | 4,09 | 220 | 200 | 204 | 200 | |
5341 | 3 | 2,24 | 117 | 100 | 108 | 100 | 3,05 | 162 | 170 | 151 | 150 | |
Ярославль | 5746 | 1 | 3,41 | 182 | 170 | 169 | 170 | 5,07 | 275 | - | 256 | - |
5304 | 2 | 2,92 | 155 | 150 | 144 | 150 | 3,9 | 209 | 200 | 194 | 200 | |
4862 | 3 | 2,15 | 111 | 100 | 104 | 100 | 2,94 | 156 | 170 | 144 | 150 |
*В соответствие со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» сооружения делятся на три класса:
- Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития.
- Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом.
- Производственные здания с сухим и нормальными режимами.
** Толщина утеплителя сэндвич-панелей определена с учетом коэффициента неоднородности.
Сэндвич-панели на заказ
Чтобы уточнить стоимость сэндвич-панелей и получить информацию по выбору их толщины, достаточно обратиться к консультантам компании «ГРАНДПРОФСТРОЙ». Для этого можно воспользоваться телефоном 8 (800) 444-00-85, электронной почтой info@paneli-s.ru или заполнить форму обратной связи.
Актуальные цены на сэндвич панели
Ниже - четыре таблицы для каждого типа утеплителя. Стеновые и кровельные. На объёмы предусмотрены скидки. Семь разных толщин.
Все цены на сэндвич панели, указаны в рублях за метр квадратный.
Пенополистирол, руб. за м².
Плотность утеплителя 25 кг/м³ с металлическими облицовками толщиной 0,5.
Толщина | 50/60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Стеновые до 500м² | 2380 | 2450 | 2530 | 2600 | 2720 | 2920 |
Стеновые от 500м² | 2360 | 2430 | 2510 | 2580 | 2700 | 2900 |
Кровельные до 500м² | 2535 | 2605 | 2685 | 2785 | 2885 | 2980 |
Кровельные от 500м² | 2515 | 2585 | 2665 | 2765 | 2865 | 2960 |
Обратите внимание, сэндвич панели толщиной 50 и 60 мм не отличаются по цене.
Минеральная вата [МВ], руб. за м².
Плотность утеплителя 110 кг/м³ с металлическими облицовками толщиной 0,5.
Толщина | 50/60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Стеновые до 150м² | 2540 | 2695 | 2790 | 2910 | 2990 | 3400 |
Стеновые 150-500м² | 2520 | 2675 | 2770 | 2890 | 2970 | 3380 |
Стеновые от 500м² | 2500 | 2655 | 2750 | 2870 | 2950 | 3360 |
Кровля до 150м² | 2695 | 2855 | 2945 | 3075 | 3245 | 3525 |
Кровля 150-500м² | 2675 | 2835 | 2925 | 3055 | 3225 | 3505 |
Кровля от 500м² | 2655 | 2815 | 2905 | 3035 | 3205 | 3485 |
Минимальны объем заказа 30 м2 каждой позиции + наценка 20 % Объем от 30 до 100 м2 наценка 20 % срок производства от 15 р.д.
Пенополиуретан [ПУР-ППУ], руб. за м².
Толщина | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стеновые до 500м² | 2780 | 2900 | 3030 | 3305 | 3570 | 3870 | 4360 | 5190 |
Стеновые от 500м² | 2740 | 2860 | 3000 | 3265 | 3530 | 2830 | 4320 | 5150 |
Пенополиизоцианурат [ПИР], руб. за м².
Толщина | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стеновые до 500м² | 2780 | 2900 | 3030 | 3305 | 3570 | 3870 | 4360 | 5190 |
Стеновые от 500м² | 2740 | 2860 | 3000 | 3265 | 3550 | 3850 | 4420 | 5150 |
Кровельные до 500м² | 3100 | 3240 | 3390 | 3620 | 3880 | 4180 | 4670 | - |
Кровельные от 500м² | 2060 | 3200 | 3350 | 3580 | 3840 | 4140 | 4630 | - |
Монтаж сэндвич панелей от 600 руб. м.кв.
Для получения коммерческого предложения позвоните нам по телефону 8 (800) 444-00-85 или напишите на почту info@paneli-s.ru
Читайте также
- Материалы сэндвич-панелей - подробно о материалах утеплителя и покрытия сэндвич-панелей.
- Огнестойкость сэндвич-панелей - подробно об огнестойкости зданий из сэндвич-панелей.
- Звукоизоляция сэндвич-панелей - подробно о звукоизоляционных характеристиках сэндвич-панелей.
- Теплопроводность сэндвич-панелей - подробно о теплоизоляционных характеристиках сэндвич-панелей.
- Актуальные цены на сендвич-панели - +прайс лист в PDF.